2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Aloysians ProMinent

24 : 29




24 : 29

London GD HC




Zawodnik B Ż CZ 2min
Terence Cassar 0 0 0 0
Karl Chetcuti 0 1 0 1
Alex Di Pilato 5 0 0 0
Noel Fsadni 0 0 0 0
Damian Gargano 0 0 0 0
Krasimir Kirov 1 1 0 2
Radoslav Kirov 5 1 0 0
Philip Mifsud 6 0 0 1
Peter Naudi 5 0 0 0
Martin Pisani 0 0 0 0
Roberto Ragonesi 0 0 0 1
Mihajlo Savić 1 0 0 0
Anthony Yam 1 0 0 0
Jerome Zammit 0 0 0 1
Malcom Zarb 0 0 0 1
Do przerwy
14 : 15

Miejsce spotkania
Msida

Data
2011-10-01

Godzina
00:00:00

Widzów
250
Zawodnik B Ż CZ 2min
Philip Altong 8 0 0 1
Paulo Barbossa 0 0 0 0
Thomas Brunet 0 1 0 0
Remus Bugariu 3 1 0 0
Juan Pedro Carrasco 2 0 0 1
Mattias Dunker 0 1 0 0
Jordi Ferrer Torras 2 0 0 2
Aurelian Gug 5 0 0 1
Colas Hillaireau 1 0 0 0
Dusan Janik 4 0 0 0
Radu Miclaus 0 0 0 0
Constantin Cezar Mihai 4 0 0 0
Cedric Pernet 0 0 0 0
Reda Sebbata 0 0 0 0
Do przerwy
14 : 15

Miejsce spotkania
Msida

Data
2011-10-01

Godzina
00:00:00

Widzów
250
Zawodnik B Ż CZ 2min
Terence Cassar 0 0 0 0
Karl Chetcuti 0 1 0 1
Alex Di Pilato 5 0 0 0
Noel Fsadni 0 0 0 0
Damian Gargano 0 0 0 0
Krasimir Kirov 1 1 0 2
Radoslav Kirov 5 1 0 0
Philip Mifsud 6 0 0 1
Peter Naudi 5 0 0 0
Martin Pisani 0 0 0 0
Roberto Ragonesi 0 0 0 1
Mihajlo Savić 1 0 0 0
Anthony Yam 1 0 0 0
Jerome Zammit 0 0 0 1
Malcom Zarb 0 0 0 1
Zawodnik B Ż CZ 2min
Philip Altong 8 0 0 1
Paulo Barbossa 0 0 0 0
Thomas Brunet 0 1 0 0
Remus Bugariu 3 1 0 0
Juan Pedro Carrasco 2 0 0 1
Mattias Dunker 0 1 0 0
Jordi Ferrer Torras 2 0 0 2
Aurelian Gug 5 0 0 1
Colas Hillaireau 1 0 0 0
Dusan Janik 4 0 0 0
Radu Miclaus 0 0 0 0
Constantin Cezar Mihai 4 0 0 0
Cedric Pernet 0 0 0 0
Reda Sebbata 0 0 0 0
Sędzia 1: Georgios Panayides
Sędzia 2: Marios Andreou